병동생활안내


병동생활안내

공지사항

요양병원종사자 코로나-19 주기적 전수검사(2020년 11월 15일 부터) 결과

페이지 정보

작성자 병원관리자
댓글 0건 조회 1,424회 작성일 21-01-06 12:47

본문

2021년 11월 16일​ 부터 부산시 요양병원 종사자 전원을 대상으로 1회/주
검사 하던 것을 주 2회 코로나-19 검사를 하도록 변경되었습니다(화, 목요일/주).


2021년 11월 8일​ 부터 부산시 요양병원 종사자 전원을 대상으로 1회/2주
검사 하던 것을 주 1회 코로나-19 검사를 하도록 변경되었습니다(금요일/주).


2021년 9월 6일​ 부터 부산시 요양병원 종사자 전원을 대상으로 매주
검사 하던 것을 1회/2주 코로나-19 검사를 하도록 변경되었습니다(화요일/2주)

(9/21 추석연휴로 인해 이후부터 화요일에서 목요일로 변경).

2021년  8월  9일 부터 부산시 요양병원 종사자 중 접종 2차 완료자를 대상으로
검사 안하던 것을 주 1회 코로나-19 검사를 하도록 변경되었습니다(매주 화).

2021년  6월  14일 부터 부산시 요양병원 종사자 중 접종 2차 완료자를 대상으로
주 1회에서 코로나-19 검사를 안하도록 변경되었습니다.

2021년  5월  25일 부터 부산시 요양병원 종사자를 대상으로
주 2회에서 주 1회 코로나-19 검사를 하도록 변경되었습니다(매주 화).

2021년  1월  7일 부터 부산시 요양병원 종사자를 대상으로
주 1회에서 주 2회 코로나-19 검사를 하도록 변경되었습니다(매주 화, 금요일 → 3월 15일 부터 월, 목요일로 변경).


2020년 12월 28일 부터 부산시 요양병원 종사자를 대상으로
월 1회에서 주 1회 코로나-19 검사를 하도록 변경되었습니다(매주 화요일).


2020년 11월 15일 부터 부산시 요양병원 종사자를 대상으로
                월 1회 코로나-19 검사를 실시하게 되었습니다.


저희 사랑의요양병원은 매주 화요일 검사 실시하여 보건소에 제출하도록 되어 있습니다.

직원 모두와 환우들의 건강이 최우선이므로 양해와 함께 적극적인 협조 당부드립니다.


​코로나-19 전수검사 현황(※ 수검자 수는 직원 입, 퇴사에 따라 변동)

01. 2020년 12월 02일(화) 검사결과 : 수검자 150명 전원 음성

02. 2020년 12월 23일(화) 검사결과 : 수검자 150명 전원 음성

03. 2020년 12월 29일(화) 검사결과 : 수검자 150명 전원 음성

04. 2021년 01월 05일(화) 검사결과 : 수검자 153명 전원 음성

05. 2021년 01월 12일(화) 검사결과 : 수검자 153명 전원 음성

06. 2021년 01월 15일(금) 검사결과 : 수검자 151명 전원 음성

07. 2021년 01월 19일(화) 검사결과 : 수검자 151명 전원 음성

08. 2021년 01월 22일(금) 검사결과 : 수검자 151명 전원 음성

09. 2021년 01월 26일(화) 검사결과 : 수검자 151명 전원 음성

10. 2021년 01월 29일(금) 검사결과 : 수검자 151명 전원 음성

11. 2021년 02월 02일(화) 검사결과 : 수검자 147명 전원 음성

12. 2021년 02월 05일(금) 검사결과 : 수검자 149명 전원 음성

13. 2021년 02월 08일(월) 검사결과 : 수검자 149명 전원 음성

14. 2021년 02월 10일(수) 검사결과 : 수검자 149명 전원 음성

15. 2021년 02월 14일(일) 검사결과 : 수검자 149명 전원 음성

16. 2021년 02월 16일(화) 검사결과 : 수검자 149명 전원 음성

17. 2021년 02월 19일(금) 검사결과 : 수검자 149명 검사 음성

18. 2021년 02월 23일(화) 검사결과 : 수검자 149명 전원 음성

19. 2021년 02월 25일(목), 26일(금) : 수검자 148명 전원 음성

20. 2021년 03월 02일(화) 검사결과 : 수검자 147명 전원 음성

21. 2021년 03월 05일(금) 검사결과 : 수검자 147명 전원 음성

22. 2021년 03월 09일(화) 검사결과 : 수검자 147명 전원 음성

23. 2021년 03월 12일(금) 검사결과 : 수검자 147명 전원 음성

24. 2021년 03월 15일(월) 검사결과 : 수검자 147명 전원 음성

25. 2021년 03월 18일(목) 검사예정 : 수검자 147명 전원 음성

26. 2021년 03월 22일(월) 검사결과 : 수검자 148명 전원 음성

27. 2021년 03월 25일(목) 검사결과 : 수검자 149명 전원 음성

28. 2021년 03월 29일(월) 검사결과 : 수검자 150명 전원 음성

29. 2021년 04월 01일(목) 검사결과 : 수검자 151명 전원 음성

30. 2021년 04월 05일(월) 검사결과 : 수검자 151명 전원 음성

31. 2021년 04월 08일(목) 검사결과 : 수검자 152명 전원 음성

32. 2021년 04월 12일(월) 검사결과 : 수검자 152명 전원 음성

33. 2021년 04월 15일(목) 검사결과 : 수검자 151명 전원 음성

34. 2021년 04월 19일(월) 검사결과 : 수검자 149명 전원 음성

35. 2021년 04월 22일(목) 검사결과 : 수검자 150명 전원 음성

36. 2021년 04월 26일(월) 검사결과 : 수검자 149명 전원 음성

37. 2021년 04월 29일(목) 검사결과 : 수검자 148명 전원 음성

38. 2021년 05월 03일(월) 검사결과 : 수검자 149명 전원 음성

39. 2021년 05월 06일(목) 검사결과 : 수검자 149명 전원 음성

40. 2021년 05월 10일(월) 검사결과 : 수검자 150명 전원 음성

41. 2021년 05월 13일(목) 검사결과 : 수검자 150명 전원 음성

42. 2021년 05월 17일(월) 검사결과 : 수검자 150명 전원 음성

43. 2021년 05월 20일(목) 검사결과 : 수검자 151명 전원 음성

44. 2021년 05월 24일(월) 검사결과 : 수검자 150명 전원 음성

45. 2021년 06월 01일(화) 검사결과 : 수검자 147명 전원 음성

46. 2021년 06월 08일(화) 검사결과 : 수검자 061명 전원 음성

47. 2021년 06월 15일(화) 검사결과 : 수검자 053명 전원 음성

48. 2021년 06월 22일(화) 검사결과 : 수검자 050명 전원 음성

49. 2021년 06월 29일(화) 검사결과 : 수검자 011명 전원 음성

50. 2021년 07월 01일(화) 검사결과 : 수검자 011명 전원 음성

51. 2021년 07월 06일(화) 검사결과 : 수검자 011명 전원 음성

52. 2021년 07월 13일(화) 검사결과 : 수검자 011명 전원 음성

53. 2021년 07월 20일(화) 검사결과 : 수검자 011명 전원 음성

54. 2021년 07월 27일(화) 검사결과 : 수검자 012명 전원 음성

55. 2021년 08월 03일(화) 검사결과 : 수검자 012명 전원 음성

56. 2021년 08월 10일(화) 검사결과 : 수검자 152명 전원 음성

57. 2021년 08월 17일(화) 검사결과 : 대상자 152명 전원 음성

58. 2021년 08월 24일(화) 검사결과 : 수검자 152명 전원 음성

59. 2021년 08월 31일(화) 검사결과 : 수검자 148명 전원 음성

60. 2021년 09월 07일(화) 검사결과 : 수검자 151명 전원 음성

61. 2021년 09월 23일(목) 검사결과 : 수검자 151명 전원 음성

62. 2021년 10월 07일(목) 검사결과 : 수검자 152명 전원 음성

63. 2021년 10월 21일(목) 검사결과 : 수검자 151명 전원음성

64. 2021년 11월 04일(목) 검사결과 : 수검자 151명 전원음성

65. 2021년 11월 18일(목) 검사결과 : 수검자 147명 검사진행


상담전화 바로 연결하기 맨위로
맨위로